Investment Policy
Denominación del fondo | Galdana III FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 333 |
ISIN | ES0140514003 |
Primer cierre no promotor | Junio 2021 E |
Fecha de Cierre Definitivo | 12 meses de periodo de colocación (10 meses adicionales en caso de prórroga) |
Tamaño Objetivo | €800mn |
Política de Inversión | Estrategia: Venture Capital Global Estrategia: Venture Capital Global Segmento: Principalmente Early Growth y Growth Área Geográfica: EEUU, Europa, Asia – Europa & Israel 20-25% - EEUU 50-60% - Asia 20-25% - Secundarios/Co-inversiones en compañías hasta 30% Tipo de Operación: Primario, Secundario y Co-inversiones en compañías |
*Tamaño del programa Galdana III |