| Denominación del fondo | Galdana Ventures II FCR |
|---|---|
| Número de Registro en CNMV | 224 |
| ISIN | ES0140638000 |
| Primer cierre no promotor | Mayo 2018 |
| Fecha de Cierre Definitivo | Enero 2020 |
| Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 465.000.000 € |
| Política de Inversión | Estrategia: Venture Capital Global Segmento: Principalmente Early Growth y Growth Área Geográfica: EEUU, Europa, Asia – Europa & Israel 20-30% - EEUU 45-55% - Asia 20-30% - Secundarios/Co-inversiones en compañías hasta 30% Tipo de Operación: Primario, Secundario y Co-inversiones en compañías |
| *Tamaño del programa Galdana II incluyendo el vehículo Galdana II SICAV RAIF |