| Denominación del fondo | ACP - Private Equity Co-Investments Fund II, FCR |
|---|---|
| Número de Registro en CNMV | 575 |
| ISIN | Clase A: ES0151485002 Clase A Bis: ES0151485010 Clase B: ES0151485028 Clase B Bis: ES0151485036 Clase C: ES0151485044 Clase C Bis: ES0151485051 Clase D: ES0151485069 Clase D Bis: ES0151485077 Clase E: ES0151485085 Clase E Bis: ES0151485093 Clase F: ES0151485101 Clase F Bis: ES0151485119 Clase G: ES0151485127 Clase G BIS: ES0151485135 Clase X: ES0151485143 |
| Primer cierre no promotor | Mayo 2026 |
| Fecha de Cierre Definitivo | 12 meses (con posible extensión de 12 meses) |
| Patrimonio Total Comprometido por Inversores | €250m objetivo |
| Política de Inversión | Estrategia: Global Buyout Segmento: Large, mid & small market Enfoque Geográfico: Europa y Norte América Tipo de Operación: Coinversiones |
Documentos
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase A
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase A bis
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase B
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase B bis
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase C
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase C bis
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase D
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase D bis
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase E
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase E bis
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase F
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase F bis
KID ACP PE Coinv. Fund II Clase G