| Fondsname | Galdana Ventures II FCR | 
|---|---|
| Registrierungsnummer CNMV | 224 | 
| ISIN | ES0140638000 | 
| First Closing | Mai 2018 | 
| Final Closing | Januar 2020 | 
| Fondsvolumen | 465 Mio. € | 
| Investmentstrategie | Strategie: Globales Risikokapital Segment: Hauptsächlich Early Growth und Wachstum Geografischer Schwerpunkt: USA, Europa, Asien - Europa und Israel 20-30% - USA 45-55% - Asien 20-30% - Secondaries/Co-Investitionen in Unternehmen bis zu 30% Art der Transaktion: Primär- und Sekundärinvestitionen sowie Co-Investitionen in Unternehmen *Umfang des Programms Galdana Ventures II einschließlich des SICAV RAIF-Vehikels | 
 
															 
															