Fondsname | Altamar Global Secondaries IX FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 247 |
ISIN | ES0107575005 |
First Closing | August 2016 |
Final Closing | Februar 2018 |
Fondsvolumen | 541 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: Global Buyout Segment: Large, Mid & Small Market geografische Ausrichtung: Europe / USA / Emerging Markets Art des Deals: Secondary and Co-Investments in companies |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.